寬510mm Roll to Roll 大尺寸單片用 MT512-GFR
寬510mm Roll to Roll 大尺寸單片用
MT512-GFR
MT512-GFR
![[Image]寬510mm Roll to Roll 大尺寸單片用 MT512-GFR](./file/274/mt512_gfr_main.jpg)
510mm寬卷搬送型。最適合大尺寸單片檢查。可進(jìn)行±5μm高精度導(dǎo)通和絕緣檢查。采用不易碰傷的夾送方式進(jìn)行送料。
工件
| 對象工件 |
|
|---|
| 最大工件尺寸 | 卷寬:510mm |
|---|---|
| 最大檢查夾具尺寸 | 非旋轉(zhuǎn)時:(X)600 x (Y)500mm |
| 送料方式 | 供給:卷 排出:卷 |
外形尺寸
MT512-GFR
![[Image]外形尺寸 MT512-GFR](./file/275/mt512_gfr_size.jpg)
規(guī)格
| 機(jī)型名 | MT512-GFR | ||
|---|---|---|---|
| 型號 | MT512-GFR-N | ||
| 對象工件 | 觸摸屏 | ||
| 檢查能力 | 最大檢查點(diǎn)數(shù) | 上頭:1,022點(diǎn)/下頭:1,022點(diǎn) | |
| 工件尺寸 | 卷寬:300~510mm | ||
| 最大可檢查范圍*1 | (X)590mm/(Y)490mm | ||
| 最大檢查夾具尺寸 | (X)600 x (Y)500mm | ||
| 定位精度*2 | ±5μm | ||
| 檢查規(guī)格 | 判定方式 | 導(dǎo)通/絕緣(依據(jù)判別電阻值進(jìn)行OK/NG判定) | |
| 導(dǎo)通檢查*2 | 檢查判定值:2端子檢查 10Ω~10kΩ(0.5mA、10mA) 4端子檢查 1mΩ~500Ω(10mA、40mA、100mA) | ||
| 開路電壓:15V~50V | |||
| 判定規(guī)則:2端子檢查 ±10%(50Ω~10kΩ)、±5Ω(10Ω~50Ω) 4端子檢查 ±10%(1mΩ~500Ω) | |||
| 絕緣檢查*2 | 檢查判定值:100kΩ~100MΩ | ||
| 檢查電壓:50V~250V | |||
| 判定精度:±10% | |||
| 選配 | 微斷路檢查、火花檢查、加熱檢查、非接觸式檢查 | ||
| 工件搬送 | 供給/排出 | 卷 | |
| 圖像處理 | 相機(jī)視野 | (X)4.8 x (Y)3.6mm(標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 布圖檢出 | 灰階布圖識別 | ||
| 照射方式 | 穿透照明、反射照明 | ||
| 硬件 | 接口 | LAN?USB | |
| 顯示屏 | 帶觸摸屏的15寸液晶顯示屏 | ||
| 軟件 | OS | Windows7 | |
| 生產(chǎn)輔助功能 | 自動夾具矯正、檢查結(jié)果日志輸出、自動重試檢查、 夾具行程計(jì)數(shù) | ||
| 使用環(huán)境 | 機(jī)身重量 | 約3,250kg | |
| 電源 | 三相 AC180~240V 50/60Hz 6kVA | ||
| 干燥空氣 | 0.5MPa | ||
- 實(shí)際檢查范圍因夾具形狀、握持范圍等情況而異
- 我公司性能試驗(yàn)

![[Image]觸摸屏(ITO)](./file/455/work_touchpanel_img.jpg)

