標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 MR262
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型
MR262
MR262
![[Image]標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 MR262](./file/129/mr262_main.jpg)
手動(dòng)供給排出工件的標(biāo)準(zhǔn)型。可進(jìn)行±5μm高精度導(dǎo)通和絕緣檢查。
工件
| 對(duì)象工件 |
|
|---|
| 最大工件尺寸 | (X)260 x (Y)400mm |
|---|---|
| 最大檢查夾具尺寸 | 旋轉(zhuǎn)時(shí):φ200mm 非旋轉(zhuǎn)時(shí):275 x 100mm |
| 送料方式 | 供給:手動(dòng) 排出:手動(dòng)(MR262-M5S-U自動(dòng)搬出) |
外形尺寸
MR262
![[Image]外形尺寸 MR262](./file/205/mr262_size_img01.jpg)
規(guī)格
| 機(jī)型名 | MR262 | ||
|---|---|---|---|
| 型號(hào) | MR262-M5S-N | MR262-M5S-U | |
| 對(duì)象工件 | 柔性基板、剛?cè)嵝曰?/td> | ||
| 檢查能力 | 最大檢查點(diǎn)數(shù) | 上頭:1,534點(diǎn)/下頭:1,022點(diǎn) | |
| 工件尺寸 | (X)70~260mm/(Y)70~400mm | ||
| 最大可檢查范圍*1 | 工件四角(X)7.5 x (Y)9.0mm以外的范圍 | ||
| 最大檢具尺寸 | 旋轉(zhuǎn)時(shí):φ200mm/非旋轉(zhuǎn)時(shí):275x100mm | ||
| 定位精度*2 | ±5μm | ||
| 檢查規(guī)格 | 判定方式 | 導(dǎo)通/絕緣(依據(jù)判別電阻值進(jìn)行OK/NG判定) | |
| 導(dǎo)通檢查*2 | 檢查判定值:2端子檢查 10Ω~10kΩ(0.5mA、10mA) 4端子檢查 1mΩ~500Ω(10mA、40mA、100mA) | ||
| 開路電壓:15V~50V | |||
| 判定規(guī)則:2端子檢查 ±10%(50Ω~10kΩ)、±5Ω(10Ω~50Ω) 4端子檢查 ±10%(1mΩ~500Ω) | |||
| 絕緣檢查*2 | 檢查判定值:100kΩ~100MΩ | ||
| 檢查電壓:50V~250V | |||
| 判定精度:±10% | |||
| 選配 | 微斷路檢查、火花檢查、加熱檢查、非接觸式檢查 | ||
| 工件搬送 | 供給/排出 | 手動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) |
| 圖像處理 | 相機(jī)視野 | (X)2.4 x (Y)1.8mm(標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 布圖檢出 | 灰階布圖識(shí)別 | ||
| 照射方式 | 穿透照明、反射照明 | ||
| 硬件 | 接口 | LAN?USB | |
| 顯示屏 | 帶觸摸屏的15寸液晶顯示屏 | ||
| 軟件 | OS | Windows7 | |
| 生產(chǎn)輔助功能 | 自動(dòng)夾具矯正、檢查結(jié)果日志輸出、自動(dòng)重試檢查、 夾具行程計(jì)數(shù) | ||
| 使用環(huán)境 | 機(jī)身重量 | 約1,300kg | 約1,350kg |
| 電源 | 單相 AC180~240V 50/60Hz 6kVA | ||
| 干燥空氣 | 0.5MPa | ||
- 實(shí)際檢查范圍因夾具形狀、握持范圍等情況而異
- 我公司性能試驗(yàn)
垂詢聯(lián)系方式
網(wǎng)上垂詢
電話垂詢
+81-53-467-3601

![[Image]柔性基板](./file/451/work_flexible_img.jpg)
![[Image]FC-CSP基板](./file/452/work_fc-csp_img.jpg)
![[Image]FC-BGA基板](./file/454/work_fc-bga_img.jpg)

