RMX 220 鐵桿
“Plus-one”鐵桿的距離和高度
更先進的鐵桿在整個桿頭均使用馬氏體時效處理 。
桿面和桿底都較薄,可顯著提高回彈力并增加飛行距離。
靠近臉部的桿底材料最薄區域為1.2mm,比RMX218薄31%。
撞擊點周圍區域薄了9%。這可以顯著提高撞擊點周圍的回彈性能, 從而可以延長飛行時間。
重心和沖擊點越近,初速度就越快。朝趾部加重以增加橫向轉動慣量。同時增加撞擊角度,以獲得更長的射程。
朝趾部加重以增加橫向轉動慣量。增加一球桿距離以瞄準果嶺。
| 編號 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桿面斜角 (°) | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 56 | |
| 桿底角 (°) | 61.5 | 61.75 | 62 | 62.25 | 62.5 | 62.75 | 62.75 | 63 | |
| 結構 | AM355精密鑄造 | ||||||||
| 雅馬哈碳 TMX-520i(SR/R) | 桿身重量(g) | 52/50 | 52/50.5 | 52.5/51 | 53.5/52.5 | 53.5/52.5 | 55/54 | ||
| 桿身擊球點 | 低 | ||||||||
| 球桿長度(英寸) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.75 | 35.5 | |
| 揮桿重量* | D0 | D1 | D2 | ||||||
| 球桿重量(g)* | 351/350 | 357/355 | 364/362 | 373/372 | 379/377 | 388/387 | 390/389 | 396/395 | |
| 握把 | 原創橡膠J100,帶徽標,帶背脊,45g〈Y18GJ45〉 | ||||||||
| 雅馬哈鋼制 N.S.PRO RMX 95(R)/ 85(R) | 桿身重量(g) | 95(R):96/ 85(R):88 | |||||||
| 桿身擊球點 | 中 | ||||||||
| 球桿長度(英寸) | 38/38 | 37.5/37.5 | 37/37 | 36.5/36.5 | 36/36 | 35.5/35.5 | 35.5/35.5 | 35.25/35.25 | |
| 揮桿重量* | D1/D0 | D2/D1 | D3/D2 | ||||||
| 球桿重量(g)* | 390/382 | 396/387 | 403/395 | 410/402 | 418/409 | 425/416 | 427/419 | 433/423 | |
| 握把 | 原創橡膠J100,帶徽標,帶背脊,45g〈Y18GJ45〉 | ||||||||
*所示數值是設計規格,可能會有所更改。
*數值與個別產品之間可能存在微小偏差。
◎ 桿頭速度和柔性的一般指導值如下。TMX520i / SR:40~46m/s、R: 35~41m/s、原創鋼 N.S.PRO RMX95(R): 43~48m/s、RMX85(R):37~43m/s
◎ 所有鐵桿頭均鍍鎳鉻。
◎ 桿面斜角、桿頭傾角不可調節。
◎ 球桿為日本制造。