URX系列 New
再上一層樓
你已擁有一定基礎(chǔ),投入了無數(shù)時間,音頻制作水準(zhǔn)正邁向新階——此刻你是否正需要更強(qiáng)的功能、更佳的連接與更出色的音質(zhì),讓你的錄音、直播和作品真正匹配你的創(chuàng)作愿景?
URX系列數(shù)字音頻接口標(biāo)志著從入門設(shè)備基礎(chǔ)上的重大升級,在音質(zhì)與靈活性上實(shí)現(xiàn)了顯著飛躍,同時保留了其核心優(yōu)點(diǎn):緊湊低調(diào)的設(shè)計(jì)、簡易的連接方式與便捷的操作體驗(yàn)。作為一站式解決方案,三款URX型號均配備板載DSP混音工具和效果器,集成于液晶屏的圖形界面中;結(jié)合觸摸屏界面、精選的實(shí)體旋鈕和對兼容控制器的支持,共同打造出高度直觀且高效的工作流程。
各URX型號均隨附完整的音樂制作軟件套裝,全面支持從創(chuàng)作、音頻管理到系統(tǒng)拓展的完整工作流程。憑借全球音頻專業(yè)人士信賴的堅(jiān)實(shí)穩(wěn)定性與可靠性,雅馬哈與Steinberg將賦予你迎接下一次創(chuàng)作挑戰(zhàn)的信心。
產(chǎn)品線
產(chǎn)品特點(diǎn)
盡善盡美
一切始于聲音,也歸于聲音。作為連接靈感與成品的核心紐帶,初始音質(zhì)的好壞將直接決定你的樂曲、表演或直播對你和聽眾產(chǎn)生的深遠(yuǎn)影響。
憑借純凈精準(zhǔn)的信號轉(zhuǎn)換與雅馬哈備受推崇的專業(yè)話放,確保每一處人聲與樂器演奏的細(xì)節(jié)都能被無損捕捉,拒絕失真和噪音。URX系列專為那些在聲音上絕不妥協(xié)的創(chuàng)作者而打造。
延展的創(chuàng)作界限
對于追求專業(yè)音頻制作水準(zhǔn)的音樂人、播客及內(nèi)容創(chuàng)作者而言,URX系列提供靈活的輸入/輸出配置,幫助你輕松探索多樣化的音頻創(chuàng)作可能,輕松實(shí)現(xiàn)專業(yè)的錄音與制作。
URX系列可連接多個麥克風(fēng)或樂器,能夠靈活管理來自電腦的各類音頻源與設(shè)備,將你的創(chuàng)作引向更多充滿創(chuàng)意的方向,廣泛拓展作品的表達(dá)空間。
創(chuàng)作盡在掌控
URX系列音頻接口兼具強(qiáng)大性能與明確用途,秉持的設(shè)計(jì)理念以便捷、直觀的操作為核心,確保創(chuàng)作過程不受干擾。
所有功能的布局都恰到好處,讓你能無縫連接設(shè)備、絲滑執(zhí)行任務(wù)、快速調(diào)用關(guān)鍵功能,更能打造出高效流暢的創(chuàng)作流程,幫助你一次到位,精準(zhǔn)完成所有工作。
你的創(chuàng)造力
隨著不斷擴(kuò)展的生態(tài)系統(tǒng)與廣泛的兼容控制器,URX將成為你創(chuàng)作旅程中更強(qiáng)大的伙伴——為你開啟遠(yuǎn)超常規(guī)接口的全新創(chuàng)作可能。
由雅馬哈、Steinberg,以及Elgato、OBS等值得信賴的伙伴提供技術(shù)支持,這種持續(xù)進(jìn)化的協(xié)作關(guān)系致力于提供持續(xù)賦能創(chuàng)作的工具與服務(wù),助你的創(chuàng)造力不斷前行。
對比表
基于應(yīng)用場景
-
URX22
- 電腦音樂制作〇 (DSP效果)
- 移動音樂制作〇 (DSP效果)
- 吉他手適用 (1個高阻抗輸入、1個麥克風(fēng)輸入)〇 (用于吉他演奏的DSP效果)
- 鍵盤手適用 (立體聲輸入+1個麥克風(fēng)輸入)〇 (DSP效果、2個Combo In+1個立體聲迷你AUX輸入)
- 單人播客〇 (DSP效果)
- 多人播客 (2個麥克風(fēng)、2個耳機(jī))否
- 游戲直播 (游戲輸入+1個麥克風(fēng)輸入)〇 (雙USB-MAIN/SUB, 多流音頻)
- 視頻內(nèi)容編輯〇 (雙USB-MAIN/SUB)
- 雙電腦/平板制作/直播〇 (雙USB-MAIN/SUB, 多流音頻)
- ASMR直播 (經(jīng)由電容麥克風(fēng)的立體聲)〇 (DSP效果)
-
URX44
- 電腦音樂制作〇 (DSP效果)
- 移動音樂制作〇 (DSP效果、microSD多軌錄音)
- 吉他手適用 (1個高阻抗輸入、1個麥克風(fēng)輸入)〇 (用于吉他演奏的DSP效果)
- 鍵盤手適用 (立體聲輸入+1個麥克風(fēng)輸入)〇 (DSP效果、4個Combo In+1個立體聲迷你AUX輸入)
- 單人播客〇 (DSP效果、microSD多軌錄音)
- 多人播客 (2個麥克風(fēng)、2個耳機(jī))〇 (DSP效果、microSD多軌錄音)
- 游戲直播 (游戲輸入+1個麥克風(fēng)輸入)〇 (雙USB-MAIN/SUB, 多流音頻)
- 視頻內(nèi)容編輯〇 (雙USB-MAIN/SUB)
- 雙電腦/平板制作/直播〇 (雙USB-MAIN/SUB, 多流音頻)
- ASMR直播 (經(jīng)由電容麥克風(fēng)的立體聲)〇 (DSP效果)
-
URX44V
- 電腦音樂制作〇 (DSP效果)
- 移動音樂制作〇 (DSP效果、microSD多軌錄音)
- 吉他手適用 (1個高阻抗輸入、1個麥克風(fēng)輸入)〇 (用于吉他演奏的DSP效果)
- 鍵盤手適用 (立體聲輸入+1個麥克風(fēng)輸入)〇 (DSP效果、4個Combo In+1個立體聲迷你AUX輸入)
- 單人播客〇 (DSP效果、microSD多軌錄音)
- 多人播客 (2個麥克風(fēng)、2個耳機(jī))〇 (DSP效果、microSD多軌錄音)
- 游戲直播 (游戲輸入+1個麥克風(fēng)輸入)〇 (HDMI-USB音頻接口、雙USB-MAIN/SUB, 多流音頻)
- 視頻內(nèi)容編輯〇 (HDMI-USB音頻接口、雙USB-MAIN/SUB)
- 雙電腦/平板制作/直播〇 (雙USB-MAIN/SUB, 多流音頻)
- ASMR直播 (經(jīng)由電容麥克風(fēng)的立體聲)〇 (DSP效果)
-
URX-C系列
- 電腦音樂制作〇 (DSP效果、 MIDI輸入/輸出)
- 移動音樂制作〇 (DSP效果、MIDI輸入/輸出)
- 吉他手適用 (1個高阻抗輸入、1個麥克風(fēng)輸入)〇 (用于吉他演奏的DSP效果)
- 鍵盤手適用 (立體聲輸入+1個麥克風(fēng)輸入)〇 (UR44C)、否 (UR22C)
- 單人播客〇 (DSP效果)
- 多人播客 (2個麥克風(fēng)、2個耳機(jī))取決于具體型號 (URX44C: 〇, UR22C: ×)
- 游戲直播 (游戲輸入+1個麥克風(fēng)輸入)〇 (多流音頻)
- 視頻內(nèi)容編輯〇
- 雙電腦/平板制作/直播×
- ASMR直播 (經(jīng)由電容麥克風(fēng)的立體聲)〇 (DSP效果)
-
UR-MK3系列
- 電腦音樂制作〇
- 移動音樂制作〇
- 吉他手適用 (1個高阻抗輸入、1個麥克風(fēng)輸入)〇
- 鍵盤手適用 (立體聲輸入+1個麥克風(fēng)輸入)×
- 單人播客〇
- 多人播客 (2個麥克風(fēng)、2個耳機(jī))×
- 游戲直播 (游戲輸入+1個麥克風(fēng)輸入)〇 (簡易Loopback)
- 視頻內(nèi)容編輯〇
- 雙電腦/平板制作/直播×
- ASMR直播 (經(jīng)由電容麥克風(fēng)的立體聲)〇 (UR22MK3)、× (UR12MK3)
基于功能(參數(shù)概覽)
-
URX22
- 顏色選擇〇 (黑/白)
- USB to Host2個USB Type-C (MAIN / SUB)
- 供電Type-C USB MAIN母線供電或Type-C USB DC IN
- 位深/采樣率32-bit / 192 kHz
- USB音頻 I/O4進(jìn)/2出
- USB MAIN16軌錄音/16軌播放
- USB SUB2軌錄音/2軌播放
- 多流音頻 (Loopback)3
- 麥克風(fēng)前置話放2
- 輸入通道4
- 耳機(jī)輸出2
- 板載DSP〇
- microSD×
- HDMI×
-
URX44
- 顏色選擇〇 (黑/白)
- USB to Host2個USB Type-C (MAIN / SUB)
- 供電Type-C USB MAIN母線供電或Type-C USB DC IN
- 位深/采樣率32-bit / 192 kHz
- USB音頻 I/O6進(jìn)/4出
- USB MAIN18軌錄音/18軌播放
- USB SUB2軌錄音/2軌播放
- 多流音頻 (Loopback)3
- 麥克風(fēng)前置話放4
- 輸入通道6
- 耳機(jī)輸出2
- 板載DSP〇
- microSD最多16軌錄音/2軌播放
- HDMI×
-
URX44V
- 顏色選擇〇 (黑/白)
- USB to Host2個USB Type-C (MAIN / SUB)
- 供電AC電源適配器 (PA-300)
- 位深/采樣率32-bit / 192 kHz
- USB音頻 I/O6進(jìn)/4出
- USB MAIN18軌錄音/18軌播放
- USB SUB2軌錄音/2軌播放
- 多流音頻 (Loopback)3
- 麥克風(fēng)前置話放4
- 輸入通道6
- 耳機(jī)輸出2
- 板載DSP〇
- microSD最多16軌錄音/2軌播放
- HDMI1 IN / 1 THRU (音頻/視頻輸入/錄制/旁通)
-
URX22C
- 顏色選擇× (僅黑色)
- USB to HostUSB Type-C
- 供電Type-C USB母線供電或Type-A micro USB DC IN
- 位深/采樣率32-bit / 192 kHz
- USB音頻 I/O2進(jìn)/2出
- USB MAIN2軌錄音/2軌播放
- USB SUB—
- 多流音頻 (Loopback)2
- 麥克風(fēng)前置話放2
- 輸入通道2
- 耳機(jī)輸出1
- 板載DSP〇
- microSD×
- HDMI×
-
URX44C
- 顏色選擇× (僅黑色)
- USB to HostUSB Type-C
- 供電Type-C USB母線供電或AC電源適配器 (PA-150)
- 位深/采樣率32-bit / 192 kHz
- USB音頻 I/O6進(jìn)/4出
- USB MAIN6軌錄音/4軌播放
- USB SUB—
- 多流音頻 (Loopback)2
- 麥克風(fēng)前置話放4
- 輸入通道6
- 耳機(jī)輸出2
- 板載DSP〇
- microSD×
- HDMI×
相關(guān)產(chǎn)品
你可能還喜歡
顏色和表面處理可能與實(shí)際產(chǎn)品有所不同。
產(chǎn)品一覽
| URX22 | URX44 | URX44V | URX22C | URX44C | UR12MK3 | UR22MK3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/O接口 | 模擬輸入 | 2 混合接口(1 麥克風(fēng) / 線路/ 3.5 mm頭戴式麥克風(fēng),1 麥克風(fēng) / 線路輸入 / 高阻抗) + 1 AUX(3.5 毫米耳機(jī)) | 2 混合接口(1 麥克風(fēng) / 線路/ 3.5 mm頭戴式麥克風(fēng),1 麥克風(fēng) / 線路輸入 / 高阻抗) + 1 AUX(3.5 毫米耳機(jī)) | 2 混合接口(1 麥克風(fēng) / 線路/ 3.5 mm頭戴式麥克風(fēng),1 麥克風(fēng) / 線路輸入 / 高阻抗) + 1 AUX(3.5 毫米耳機(jī)) | 2 麥克風(fēng)/線路混合輸入 *輸入2有高阻抗開關(guān),支持電吉他 | 4 混合輸入(2 麥克風(fēng)/高阻抗,2 麥克風(fēng)/線路)+2 TRS輸入 | 1 麥克風(fēng)/線路混合,1 TRS *輸入2支持高阻抗 | 2 麥克風(fēng)/線路混合 *輸入2支持高阻抗 |
| 模擬輸出 | 2 TRS | 4 TRS | 4 TRS | 2 TRS | 4 TRS | 2 TRS | 2 TRS | |
| USB TO HOST | 2(USB Type-C, MAIN: 32-bit/SU: 16-bit) | 2(USB Type-C, MAIN: 32-bit/SU: 16-bit) | 2(USB Type-C, MAIN: 32-bit/SU: 16-bit) | 1(USB Type-C,32-bit) | 1(USB Type-C,32-bit) | 1(USB Type-C,24-bit) | 1(USB Type-C,24-bit) | |
| 耳機(jī) | 2 TRS,1 迷你頭戴式耳機(jī)接口(100 mW+100 mW @40 Ohm) 注:第一個 TRS 耳機(jī)接口與 3.5 mm迷你接口無法同時使用。 | 2 TRS,1 迷你頭戴式耳機(jī)接口(100 mW+100 mW @40 Ohm) 注:第一個 TRS 耳機(jī)接口與 3.5 mm迷你接口無法同時使用。 | 2 TRS,1 迷你頭戴式耳機(jī)接口(100 mW+100 mW @40 Ohm) 注:第一個 TRS 耳機(jī)接口與 3.5 mm迷你接口無法同時使用。 | 1 TRS(15 mW+15 mW @40 Ohm) | 2 TRS(100 mW+100 mW @40 Ohm) | 1 TRS(40 mW+40 mW @40 Ohm) | 1 TRS(40 mW+40 mW @40 Ohm) | |
| DC | 2(Type-C USB MAIN 母線供電或Type-C USB DC IN) | 2(Type-C USB MAIN 母線供電或Type-C USB DC IN) | 1(桶型,DC IN) | 2(Type-C USB總線供電或Type-A micro-USB DC IN) | 2(Type-C USB總線供電或桶型DC IN) | 2(Type-C USB總線供電或Type-C USB DC IN) | 2(Type-C USB總線供電或Type-C USB DC IN) | |
| microSD卡槽 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | 1 IN / 1 THRU(音頻/視頻 輸入/錄制/旁通) | - | - | - | - | |
| MIDI | - | - | - | 1進(jìn)/1出 | 1進(jìn)/1出 | - | - | |
| 用戶界面 | 4.3 英寸觸摸屏,5 x旋轉(zhuǎn)編碼器(4 x屏幕旋鈕、1 x “觸控旋轉(zhuǎn)旋鈕”) | 4.3 英寸觸摸屏,5 x旋轉(zhuǎn)編碼器(4 x屏幕旋鈕、1 x “觸控旋轉(zhuǎn)旋鈕”) | 4.3 英寸觸摸屏,5 x旋轉(zhuǎn)編碼器(4 x屏幕旋鈕、1 x “觸控旋轉(zhuǎn)旋鈕”) | 專用軟件“dspMixFx”、輸入增益、單聲道/立體聲開關(guān)、帶高阻抗的輸入2、+48V幻象電源、混音平衡、主音量、耳機(jī)音量 | 專用軟件“dspMixFx”、輸入增益、+48V幻象電源、混音平衡、主音量、耳機(jī)音量 | 輸入增益、靜音、+48V幻象電源、監(jiān)聽開關(guān)、音量(主/耳機(jī)) | 輸入增益、靜音、+48V幻象電源、監(jiān)聽開關(guān)、主音量、耳機(jī)音量 | |
| 錄音 & 播放 | USB | 16軌錄音/16軌播放 | 18軌錄音/18軌播放 | 18軌錄音/18軌播放 | 2軌錄音/2軌播放 | 6軌錄音/4軌播放 | 2軌錄音/2軌播放 | 2軌錄音/2軌播放 |
| USB (SUB) | 2軌錄音/2軌播放 | 2軌錄音/2軌播放 | 2軌錄音/2軌播放 | - | - | - | - | |
| microSD卡槽 | - | 最多16軌錄音/2軌播放 | 最多16軌錄音/2軌播放 | - | - | - | - | |
| 采樣頻率 | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | |
| 頻率響應(yīng) | +0.0/?0.2 dB (20 Hz – 20 kHz) | +0.0/?0.2 dB (20 Hz – 20 kHz) | +0.0/?0.2 dB (20 Hz – 20 kHz) | +0.0/-0.4 dB (20 Hz to 22 kHz) | +0.0/-0.4 dB (20 Hz to 22 kHz) | +0.0/-0.3 dB (20 Hz to 20 kHz) | +0.0/-0.3 dB (20 Hz to 20 kHz) | |
| 動態(tài)范圍 | [MIC/LINE/Hi-Z] 115 dB, [MAIN OUTPUT] 125 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 115 dB, [MAIN OUTPUT] 125 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 115 dB, [MAIN OUTPUT] 125 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 102 dB, [MAIN OUTPUT] 105 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 102 dB, [LINE IN 5-6] 106 dB, [MAIN OUTPUT] 105 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 106 dB, [MAIN OUTPUT] 107 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 106 dB, [MAIN OUTPUT] 107 dB | |
| 總諧波失真 | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.0008 %, 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.00036%, 1 kHz, 20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.0008 %, 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.00036%, 1 kHz, 20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.0008 %, 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.00036%, 1 kHz, 20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.003 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF; [MAIN OUTPUT] 0.002 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.003 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF; [LINE IN 5-6] 0.002 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF; [MAIN OUTPUT] 0.002 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF | |
| 嗡聲&噪聲 | 等效輸入噪聲 | -128 dBu,A計(jì)權(quán) | -128 dBu,A計(jì)權(quán) | -128 dBu,A計(jì)權(quán) | - | - | - | - |
| 增益范圍 | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 54 dB | 54 dB | 54 dB (Hi-Z: 39.5 dB) | 54 dB | |
| 功率 | DC5 V/ 3.0 A | DC5 V/ 3.0 A | DC16 V/2.4 A,PA-300C AC電源適配器(100 V-240 V,50 Hz/60 Hz) | DC5 V/0.9 A | DC12 V/1.5 A | DC5 V/0.5 A | DC5 V/0.5 A | |
| 功耗 | 15 W(關(guān)機(jī)模式下:0.1 W) | 15 W(關(guān)機(jī)模式下:0.1 W) | 38.4 W(關(guān)機(jī)模式下:0.1 W) | 4.5 W | 7.5 W | 2.5 W | 2.5 W | |
| 自動關(guān)機(jī) | 2分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘或從不(出廠默認(rèn)) | 2分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘或從不(出廠默認(rèn)) | 2分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘或從不(出廠默認(rèn)) | - | - | - | - | |
| 規(guī)格 | W | 245 mm (9.6") | 245 mm (9.6") | 245 mm (9.6") | 159 mm (6.3") | 252 mm (9.9") | 158 mm (6.2") | 158 mm (6.2") |
| H | 78 mm (3.1") | 78 mm (3.1") | 78 mm (3.1") | 47 mm (1.9") | 47 mm (1.9") | 47 mm (1.9") | 47 mm (1.9") | |
| D | 182 mm (7.2") | 182 mm (7.2") | 182 mm (7.2") | 159 mm (6.3") | 159 mm (6.3") | 102 mm (4.0") | 102 mm (4.0") | |
| 凈重 | 1.9 kg (4.2 lb) | 1.9 kg (4.2 lb) | 2.0 kg (4.4 lb) | 1.0 kg (2.0 lb) | 1.5 kg (3.3 lb) | 450 g (1.0 lb) | 450 g (1.0 lb) | |
| 隨附配件 | 設(shè)置指南、安全指南、Steinberg軟件激活信息 x2(Cubase AI + WaveLab Cast、Steinberg Plus)、Basic FX Suite激活信息、 USB-C轉(zhuǎn)USB-C線纜(USB 2.0,1.5米) | 設(shè)置指南、安全指南、Steinberg軟件激活信息 x2(Cubase AI + WaveLab Cast、Steinberg Plus)、Basic FX Suite激活信息、 USB-C轉(zhuǎn)USB-C線纜(USB 2.0,1.5米) | 設(shè)置指南、安全指南、Steinberg軟件激活信息 x2(Cubase AI + WaveLab Cast、Steinberg Plus)、Basic FX Suite激活信息、AC電源適配器(PA-300,含電源線) USB-C轉(zhuǎn)USB-C線纜(USB 3.2,1米)、鐵氧體磁芯 | 設(shè)置指南、Cubase AI激活信息, Basic FX Suite激活信息、Steinberg Plus激活信息, USB線纜(3.1 Gen1, Type-C轉(zhuǎn)Type-A,1.0 m) | 設(shè)置指南、Cubase AI激活信息, Basic FX Suite激活信息、Steinberg Plus激活信息, USB線纜(3.1 Gen1, Type-C轉(zhuǎn)Type-A,1.0 m)、AC電源適配器(PA-150B) | UR22MK3 UR12MK3設(shè)置指南、Cubase AI激活信息, Steinberg Plus激活信息, USB 2.0線纜(USB Type-C 轉(zhuǎn) Type-A,1.5 m) | UR22MK3 UR12MK3設(shè)置指南、Cubase AI激活信息, Steinberg Plus激活信息, USB 2.0線纜(USB Type-C 轉(zhuǎn) Type-A,1.5 m) | |
| 操作溫度 | 0 至 + 40 ℃ | 0 至 + 40 ℃ | 0 至 + 40 ℃ | 0 至 + 40 ℃ | 0 至 + 40 ℃ | 0 至 + 40 ℃ | 0 至 + 40 ℃ | |
| 存儲溫度 | -20 至 + 60 ℃ | -20 至 + 60 ℃ | -20 至 + 60 ℃ | - | - | - | - | |
| 混音能力 | 輸入通道 | 2 單聲道 + 4 立體聲返送 + 2 FX | 4 單聲道 + 4 立體聲返送 + 2 FX | 4 單聲道 + 4 立體聲返送 + 2 FX | 2 單聲道 + 3 立體聲返送 + 1 FX | 6 單聲道 + 3 立體聲返送 + 1 FX | 2 單聲道 + 1 立體聲返送 | 2 單聲道 + 1 立體聲返送 |
| 混音母線 | 2(立體聲) | 2(立體聲) | 2(立體聲) | 2(1 MIX + 1 直播混音) | 3(2 MIX + 1 直播混音) | 1 | 1 | |
| 立體聲母線 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| FX母線 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| 提示母線 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 板載處理器 | DSP | 門限、壓縮器、EQ、Sweet Spot Morphing Channel Strip(壓縮&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模擬器)、PitchFix(音色變換器)、閃避器、多段壓縮器、壓縮擴(kuò)展器、延遲、REV-X(混響) | 門限、壓縮器、EQ、Sweet Spot Morphing Channel Strip(壓縮&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模擬器)、PitchFix(音色變換器)、閃避器、多段壓縮器、壓縮擴(kuò)展器、延遲、REV-X(混響) | 門限、壓縮器、EQ、Sweet Spot Morphing Channel Strip(壓縮&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模擬器)、PitchFix(音色變換器)、閃避器、多段壓縮器、壓縮擴(kuò)展器、延遲、REV-X(混響) | 門限、壓縮器、 Sweet Spot Morphing Channel Strip(壓縮&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模擬器)、PitchFix(音色變換器)、閃避器、多段壓縮器、壓縮擴(kuò)展器、延遲、REV-X(混響) | 門限、壓縮器、 Sweet Spot Morphing Channel Strip(壓縮&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模擬器)、PitchFix(音色變換器)、閃避器、多段壓縮器、壓縮擴(kuò)展器、延遲、REV-X(混響) | - | - |
固件/軟件
MixKey是Steinberg為直播用戶推出的免費(fèi)音頻混音軟件,可用于輕松管理麥克風(fēng)、游戲音頻和應(yīng)用聲音。借助虛擬通道、路由功能和效果器,它能簡化專業(yè)直播與錄音的工作流程。MixKey不依賴特定硬件,助力創(chuàng)作者輕松呈現(xiàn)高品質(zhì)音效、發(fā)揮創(chuàng)意并吸引觀眾,無需應(yīng)對技術(shù)難題。
部分雅馬哈產(chǎn)品附贈“Cubase AI” 數(shù)字音頻工作站軟件的下載激活碼。用戶需通過聯(lián)網(wǎng)的電腦下載該軟件。
部分雅馬哈產(chǎn)品附贈"Wavelab Cast"音頻后期制作軟件的下載激活碼,適用于直播與播客制作。用戶需通過聯(lián)網(wǎng)的電腦下載該軟件。
Steinberg Plus是Steinberg提供的一項(xiàng)“增值”服務(wù),為指定雅馬哈硬件產(chǎn)品的用戶免費(fèi)提供豐富的VST虛擬樂器與音色素材包資源。